Side Menu Languages Menu
Búsqueda
Todas las secciones
Recitadores 517
Número de visitantes: 6,446 | Última actualización: 15 Dhu al-Hijjah 1433
Número de visitantes: 5,133 | Última actualización: 15 Dhu al-Hijjah 1433
Estado: | Número de visitantes: 27,800 | Última actualización: 7 Rabi' al-awwal 1437
Estado: | Número de visitantes: 10,003 | Última actualización: 9 Sha'aban 1437
Estado: | Número de visitantes: 38,217 | Última actualización: 7 Rabi' al-awwal 1437
Estado: | Número de visitantes: 3,018 | Última actualización: 28 Muharram 1431
Estado: | Número de visitantes: 7,829 | Última actualización: 6 Dhu al-Qi'dah 1436
Estado: | Número de visitantes: 11,520 | Última actualización: 16 Jumada al-awwal 1437
Estado: | Número de visitantes: 5,547 | Última actualización: 21 Sha'aban 1433
Imam de la Mezquita de "´Abdul Qadir Faqih" en la Cornisa de Jeddah
Estado: | Número de visitantes: 12,128 | Última actualización: 19 Jumada al-awwal 1434
Estado: | Número de visitantes: 12,752 | Última actualización: 13 Rabi' al-thani 1437
Número de visitantes: 12,695 | Última actualización: 27 Sha'aban 1433
Número de visitantes: 3,304 | Última actualización: 10 Shawwal 1433
Estado: | Número de visitantes: 8,443 | Última actualización: 20 Rajab 1436
Leyó el Noble Corán entero mediante las diez lecturas ante su Sheij "Yamal Ad-Din Muhammad Sharaf" quien le otorgó la licencia para las diez lecturas. Trabajó por varios años como profesor de las lecturas en las escuelas de Memorización del Noble Corán pertenecientes al Ministerio de Educación de Arabia Saudita.
Estado: | Número de visitantes: 6,185 | Última actualización: 21 Sha'aban 1429
Estado: | Número de visitantes: 10,899 | Última actualización: 24 Ramadan 1435
Estado: | Número de visitantes: 11,071 | Última actualización: 6 Dhu al-Hijjah 1436
Número de visitantes: 2,932 | Última actualización: 29 Dhu al-Hijjah 1422
Número de visitantes: 7,921 | Última actualización: 25 Rajab 1437
Estado: | Número de visitantes: 34,082 | Última actualización: 3 Sha'aban 1438